logo Высококвалифицированный производитель,
специализирующийся на изготовлении изделий из
тонколистовой стали различных марок
icon locationг. Н.Новгород, ул. Комсомольская
icon phone8 (910) 790-33-58 Игорь
oformit zayavku online
6

Дымоходы из оцинкованной стали 0,5 мм.

Дымоходы из оцинкованной стали 0,5 мм.

Размер   80 100 110 115 120 125 130 135 140 150 160 165 180 200 220 230 250 280
D\мм руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт.
Труба дымохода L-1250 мм. 270 315 340 350 360 370 390 400 410 435 455 475 505 560 605 625 680 750
Труба дымохода L-1000 мм. 240 275 290 300 310 320 330 340 350 370 390 400 430 470 505 525 565 620
Труба дымохода L-500 мм. 160 175 180 185 190 195 205 205 210 220 230 235 250 270 290 300 320 350
Труба дымохода L-330 мм. 135 140 145 150 150 155 160 160 165 170 175 180 190 205 215 220 235 255
Труба дымохода L-250 мм. 120 125 130 135 135 140 140 145 145 150 155 160 165 175 185 190 200 215
Отвод дымохода 90° 265 275 295 305 305 315 325 330 340 360 370 380 405 440 475 495 530 590
Полуотвод  дымохода 30° - 45° 160 170 180 190 190 195 200 205 215 225 235 240 255 280 305 325 345 390
Торцевая площадка 170 175 185 185 190 195 200 205 210 215 225 230 245 265 280 290 310 340
Гильза дымохода 50 55 55 55 55 60 60 60 60 65 65 65 70 75 75 80 80 90
Тройник дымохода 270 285 300 310 320 325 335 345 355 375 395 405 435 480 525 550 600 680
Тройник дымохода удл. 335 350 375 385 395 405 415 425 440 460 485 500 535 585 640 670 725 815
Заглушка дымохода  115 115 120 120 125 125 130 130 130 135 140 145 155 165 175 180 190 210
Конденсатосборник дымохода  185 185 190 195 195 200 200 205 205 210 215 215 225 235 245 255 265 285
Шибер дымохода 450 465 490 500 510 525 540 550 565 590 615 630 670 730 790 820 885 985
Клапан дымохода 415 420 425 430 435 440 445 450 455 465 475 480 495 520 545 560 590 635
Переход дымохода 195 200 205 210 215 215 220 225 230 235 245 250 260 275 295 300 320 340
Переход дымохода конус. 290 295 305 310 320 325 330 335 345 355 370 375 395 425 455 470 500 545
Флюгарок дымохода 200 215 225 235 240 250 255 265 270 285 305 315 340 375 415 440 480 550
Дефлектор дымохода 500 525 560 580 595 615 635 655 675 720 765 785 860 960 1075 1130 1255 1455
                                     
материал: оцинкованная сталь 08 ПС \ 0,5 мм.                    

skachat prays list