logo Высококвалифицированный производитель,
специализирующийся на изготовлении изделий из
тонколистовой стали различных марок
icon locationг. Н.Новгород, ул. Комсомольская
icon phone8 (910) 790-33-58 Игорь
oformit zayavku online
6

Вентиляция утепленная (Сэндвич)

Размер d\мм 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Наименование руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт.
Труба вентиляции утеп. L-1000 мм. 1095 1145 1195 1245 1295 1340 1400 1525 1650 1695 1880 2055 2275
Труба вентиляции утеп. L-500 мм. 660 685 715 745 775 805 840 915 990 1015 1125 1235 1365
Отвод вентиляции утеп. 90° 1050 1095 1130 1165 1215 1260 1325 1430 1570 1660 1865 2065 2305
Полуотвод вентиляции утеп. 45° 735 770 790 815 850 880 925 1005 1100 1160 1305 1445 1615
Тройник вентиляции утеп. с заглушкой 1280 1355 1400 1440 1500 1565 1640 1765 1905 1985 2190 2390 2625
Флюгарок вентиляции утеп. 485 505 525 550 575 595 625 675 735 755 835 910 1000
Дефлектор вентиляции утеп. 1360 1405 1455 1465 1515 1555 1575 1670 1790 1845 1975 2100 2305
Заглушка проходная 115 125 130 140 145 155 165 175 190 200 210 225 235
Старт сэндвича вентиляции утеп. 430 450 465 480 495 515 535 570 615 630 685 735 795
Хомут обжимной 180 185 190 195 200 205 210 225 235 245 260 280 305
                           
  материал:  D(внутр.)-оцинкованная сталь 08 ПС \ 0,5 мм.          
D(наруж.)-оцинкованная сталь 08 ПС \ 0,5 мм.          
 изоляционный слой - базальтовый утеплитель                  

Размер d\мм 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Наименование руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт.
Труба вентиляции утеп. L-1000 мм. 1520 1585 1650 1720 1785 1850 1930 2100 2265 2325 2570 2805 3100
Труба вентиляции утеп. L-500 мм. 910 950 990 1030 1070 1110 1160 1260 1360 1395 1540 1685 1860
Отвод вентиляции утеп. 90° 1410 1475 1520 1565 1635 1695 1780 1925 2105 2225 2505 2765 3085
Полуотвод вентиляции утеп. 45° 985 1030 1065 1095 1145 1185 1245 1345 1475 1560 1750 1935 2160
Тройник вентиляции утеп. с заглушкой 1715 1820 1880 1940 2020 2105 2210 2375 2570 2670 2950 3220 3535
Флюгарок вентиляции утеп. 670 700 735 765 805 840 875 955 1045 1075 1195 1305 1440
Дефлектор вентиляции утеп. 1880 1950 2025 2040 2125 2185 2220 2365 2545 2620 2820 3015 3310
Заглушка проходная 185 200 210 225 235 250 265 285 305 330 345 370 385
Старт сэндвича вентиляции утеп. 590 615 635 655 680 705 735 780 840 865 935 1000 1085
Хомут обжимной 260 265 275 285 290 300 310 330 350 360 385 410 445
                           
материал:    D(внутр.)-оцинкованная сталь 08 ПС \ 0,5 мм.          
D(наруж.)-нержавеющая сталь AISI 430 \ 0,5 мм. (зеркальная в пленке)          
 изоляционный слой - базальтовый утеплитель                  

skachat prays list