logo Высококвалифицированный производитель,
специализирующийся на изготовлении изделий из
тонколистовой стали различных марок
icon locationг. Н.Новгород, ул. Комсомольская
icon phone8 (910) 790-33-58 Игорь
oformit zayavku online
6

Дымоходы из нержавеющей стали 0,5 мм.

Дымоходы из нержавеющей стали AISI 430 0,5 мм.

Размер   80 100 110 115 120 125 130 135 140 150 160 165 180 200 220 230 250 280
D\мм руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт. руб.\шт.
Труба дымохода L-1000 мм. 375 440 475 490 510 525 550 565 580 615 650 670 720 795 865 895 975 1080
Труба дымохода L-500 мм. 235 265 280 290 300 305 320 325 335 350 370 380 405 440 475 495 530 585
Труба дымохода L-330 мм. 195 210 220 225 230 235 245 250 255 265 280 285 300 325 350 360 385 420
Труба дымохода L-250 мм. 170 180 190 190 195 200 205 210 215 225 230 240 250 270 285 295 315 340
Отвод дымохода 90° 350 375 400 415 420 430 445 460 475 500 515 530 570 625 685 720 775 870
Полуотвод  дымохода 30° - 45° 215 235 255 265 270 280 290 300 305 325 340 350 380 420 460 485 525 595
Торцевая площадка 235 255 265 270 280 285 295 300 305 320 335 340 365 395 425 440 470 520
Гильза дымохода 70 75 80 80 80 85 85 85 90 90 95 100 105 110 115 120 130 140
Тройник дымохода 355 385 415 425 440 455 470 485 500 530 565 580 630 705 780 820 900 1035
Тройник дымохода удл. 445 485 520 535 550 570 585 605 625 660 700 720 780 865 955 1000 1095 1245
Заглушка дымохода  140 140 150 150 155 155 160 165 165 175 180 185 195 210 230 235 250 280
Конденсатосборник дымохода  210 215 220 220 225 230 235 235 240 245 255 255 270 285 300 310 325 350
Шибер дымохода 590 625 660 680 700 720 740 760 775 820 860 880 945 1040 1135 1180 1285 1450
Клапан дымохода 470 485 500 505 515 520 530 540 545 565 585 595 625 670 715 740 795 880
Переход дымохода 250 255 265 270 275 280 290 295 300 310 320 330 345 365 390 400 425 455
Переход дымохода конус. 360 370 390 395 405 415 425 435 440 460 480 490 520 560 600 620 665 735
Флюгарок дымохода 265 290 310 325 335 345 360 370 385 410 435 450 495 560 625 660 735 850
Дефлектор дымохода 615 675 730 760 790 820 850 880 915 985 1055 1095 1215 1385 1570 1670 1875 2215
                                     
материал:  нержавеющая сталь AISI 430 \ 0,5 мм. (зеркальная в пленке)                    

skachat prays list