logo Высококвалифицированный производитель,
специализирующийся на изготовлении изделий из
тонколистовой стали различных марок
icon locationг. Н.Новгород, ул. Комсомольская
icon phone8 (910) 790-33-58 Игорь
oformit zayavku online
6

Утепленные дымоходы: сэндвич трубы с утеплением

Двухконтурные утепленные дымоходы «сэндвичи» – представляют собой конструкцию, состоящую из внутренней и внешней трубы, между ними располагается негорючий теплоизолирующий слой.

Внутренняя труба выполняет функции дымохода, в зависимости от вида теплогенерирующего аппарата изготавливается из ферритной (AISI 430) или аустенитной (AISI 304, AISI 321) нержавеющей стали толщиной 0,5 - 1 мм. Возможно, применение оцинкованной стали при изготовлении вытяжной утепленной вентиляции.

Теплоизоляция служит для быстрого прогрева и сохранения оптимальной для газоотводящих процессов температуры, это способствует увеличению тяги и уменьшению образования конденсата в дымоходе. Также теплоизоляция снижает температуру наружного контура трубы, что обеспечивает защиту от возгорания. В качестве теплоизолирующего слоя используется базальтовое волокно.

Внешняя труба защищает теплоизолирующий слой от осадков и механических повреждений. Также выполняет декоративные функции, изготавливается из нержавеющей, оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием.

Здесь вы можете ознакомиться с ценами на двухконтурные дымоходы.

Изображение Наименование Цена руб./шт
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 1265 1330 1395 1455 1520 1585 1660 1815 1970 2125 2245 2455 2720
Труба дымохода утепленная 500 мм. 760 800 835 875 915 950 995 1090 1180 1275 1345 1470 1630
Отвод дымохода утепленный 1125 1185 1225 1265 1330 1380 1455 1585 1740 1895 2075 2295 2565
Полуотвод дымохода утепленный 790 830 855 885 930 970 1020 1110 1220 1325 1450 1605 1795
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1375 1470 1525 1575 1650 1725 1815

1970

2145 2310 2480 2720 3000
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2005 2115 2180 2245 2330 2425 2535 2715 2925 3130 3360 3660 4010
Флюгарок дымохода утепленный 530 550 575 600 630 655 685 745 815 870 925 1010 1110
Дефлектор дымохода утепленный 1480 1535 1590 1605 1665 1715 1740 1855 1985 2120 2190 2330 2555
Конус дымохода утепленный 480 505 525 545 565 590 615 660 710 755 795 855 925
Заглушка проходная 115 125 130 140 145 155 165 175 190 200 210 225 245
Хомут обжимной 180 185 190 195 200 205 210 225 235 250 260 280 305
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 1690 1770 1850 1935 2015 2095 2190 2390 2585 2855 2935 3205 3545
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1015 1060 1110 1160 1210 1255 1315 1435 1550 1710 1760 1925 2125
Отвод дымохода утепленный 1485 1560 1610 1665 1745 1815 1910 2075 2280 2515 2710 2995 3345
Полуотвод дымохода утепленный 1040 1090 1130 1165 1220 1270 1335 1455 1595 1760 1900 2095 2340
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1815 1940 2005 2075 2170 2270 2385 2585 2805 3075 3240 3550 3910
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2635 2775 2860 2945 3055 3175 3315 3550 3825 4140 4385 4770 5220
Флюгарок дымохода утепленный 715 750 785 820 860 900 940 1025 1125 1220 1285 1405 1550
Дефлектор дымохода утепленный 2000 2080 2160 2185 2275 2345 2380 2545 2740 2980 3035 3245 3565
Конус дымохода утепленный 640 670 695 720 745 780 810 870 935 1015 1045 1120 1215
Заглушка проходная 185 200 210 225 235 250 265 285 305 330 345 370 405
Хомут обжимной 260 265 275 285 290 300 310 330 350 370 385 410 445
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 1895 1985 2080 2175 2275 2370 2475 2705 2920 3140 3285 3570 3930
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1135 1190 1250 1305 1365 1420 1485 1625 1750 1885 1970 2140 2355
Отвод дымохода утепленный 1410 1490 1550 1605 1695 1775 1870 2045 2255 2450 2670 2945 3280
Полуотвод дымохода утепленный 985 1045 1085 1125 1190 1240 1310 1430 1580 1715 1870 2060 2295
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1740 1885 1955 2030 2140 2250 2380

2600

2845 3080 3305 3635 4030
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2370 2525 2615 2700 2820 2950 3095 3345 3630 3900 4185 4575 5040
Флюгарок дымохода утепленный 530 550 575 600 630 655 685 745 815 870 925 1010 1110
Дефлектор дымохода утепленный 1480 1535 1590 1605 1665 1715 1740 1855 1985 2120 2190 2330 2555
Конус дымохода утепленный 480 505 525 545 565 590 615 660 710 755 795 855 925
Заглушка проходная 115 125 130 140 145 155 165 175 190 200 210 225 245
Хомут обжимной 180 185 190 195 200 205 210 225 235 250 260 280 305
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 2045 2155 2260 2370 2495 2620 2740 2965 3210 3485 3650 3930 4345
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1230 1290 1355 1420 1500 1570 1645 1780 1925 2090 2190 2360 2605
Отвод дымохода утепленный 1475 1570 1635 1695 1805 1900 2005 2180 2410 2645 2875 3150 3525
Полуотвод дымохода утепленный 1035 1100 1145 1185 1265 1330 1405 1530 1690 1850 2015 2205 2470
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1830 1990 2070 2150 2285 2420 2560 2790 3060 3345 3590 3930 4385
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2460 2630 2725 2820 2965 3115 3280 3535 3840 4165 4470 4870 5390
Флюгарок дымохода утепленный 565 595 620 650 685 720 750 815 885 955 1015 1100 1215
Дефлектор дымохода утепленный 1585 1650 1715 1735 1810 1875 1900 2015 2160 2325 2400 2540 2795
Конус дымохода утепленный 530 555 580 605 630 660 690 740 795 855 895 960 1045
Заглушка проходная 115 125 130 140 145 155 165 175 190 200 210 225 245
Хомут обжимной 180 185 190 195 200 205 215 225 235 250 265 280 305
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 2315 2430 2540 2655 2765 2880 3005 3280 3535 3895 3980 4320 4755
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1390 1455 1525 1590 1660 1725 1805 1965 2120 2340 2385 2595 2850
Отвод дымохода утепленный 1765 1870 1935 2005 2115 2210 2325 2540 2795 3090 3305 3645 4060
Полуотвод дымохода утепленный 1235 1310 1355 1405 1480 1545 1625 1775 1955 2165 2315 2550 2840
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 2180 2355 2440 2530 2660 2795 2945

3215

3510 3865 4065 4465 4940
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 3000 3190 3290 3395 3545 3700 3880 4180 4525 4935 5210 5685 6250
Флюгарок дымохода утепленный 715 750 785 820 860 900 940 1025 1125 1220 1285 1405 1550
Дефлектор дымохода утепленный 2000 2080 2160 2185 2275 2345 2380 2545 2740 2980 3035 3245 3565
Конус дымохода утепленный 640 670 695 720 745 780 810 870 935 1015 1045 1120 1215
Заглушка проходная 185 200 210 225 235 250 265 285 305 330 345 370 405
Хомут обжимной 260 265 275 285 290 300 310 330 350 370 385 410 445
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 2470 2595 2720 2845 2995 3135 3275 3540 3825 4265 4345 4680 5175
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1480 1555 1630 1705 1795 1880 1965 2125 2295 2560 2605 2810 3105
Отвод дымохода утепленный 1835 1945 2020 2095 2225 2335 2460 2675 2950 3290 3515 3850 4310
Полуотвод дымохода утепленный 1285 1365 1415 1465 1560 1635 1725 1870 2065 2305 2460 2695 3015
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 2270 2460 2555 2650 2805 2965 3135 3400 3725 4145 4355 4760 5300
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 3085 3295 3405 3520 3695 3870 4065 4370 4740 5210 5495 5980 6610
Флюгарок дымохода утепленный 755 790 830 865 915 960 1005 1095 1195 1310 1375 1495 1655
Дефлектор дымохода утепленный 2110 2195 2285 2310 2420 2510 2550 2710 2920 3200 3250 3450 3805
Конус дымохода утепленный 685 720 750 780 810 855 885 945 1025 1120 1150 1230 1340
Заглушка проходная 185 200 210 225 235 250 265 285 305 330 345 370 405
Хомут обжимной 260 265 275 285 295 300 310 330 350 375 385 410 445
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 1420 1495 1575 1650 1735 1825 1915 2080 2260 2465 2595 2810 3125
Труба дымохода утепленная 500 мм. 850 900 945 990 1040 1095 1150 1250 1355 1480 1555 1685 1875
Отвод дымохода утепленный 1195 1260 1310 1355 1435 1505 1585 1720 1900 2080 2275 2505 2805
Полуотвод дымохода утепленный 835 885 915 950 1005 1050 1110 1205 1330 1455 1590 1750 1965
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1465 1575 1635 1700 1790 1890 1990

2160

2355 2565 2755 3015 3345
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2095 2220 2290 2365 2470 2585 2710 2905 3140 3390 3635 3955 4355
Флюгарок дымохода утепленный 565 595 620 650 685 720 750 815 885 955 1015 1100 1215
Дефлектор дымохода утепленный 1585 1650 1715 1735 1810 1875 1900 2015 2160 2325 2400 2540 2795
Конус дымохода утепленный 530 555 580 605 630 660 690 740 795 855 895 960 1045
Заглушка проходная 115 125 130 140 145 155 165 175 190 200 210 225 245
Хомут обжимной 180 185 190 195 200 205 215 225 235 250 265 280 305
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 1845 1935 2030 2125 2230 2340 2450 2655 2875 3210 3290 3565 3955
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1105 1160 1220 1275 1340 1405 1470 1590 1725 1925 1975 2140 2370
Отвод дымохода утепленный 1555 1640 1695 1755 1855 1940 2040 2215 2435 2710 2915 3205 3590
Полуотвод дымохода утепленный 1090 1145 1190 1230 1295 1360 1430 1550 1705 1900 2040 2245 2510
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1905 2045 2120 2195 2310 2435 2565 2770 3020 3345 3520 3845 4260
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2725 2880 2970 3065 3200 3340 3495 3740 4035 4410 4665 5065 5570
Флюгарок дымохода утепленный 755 790 830 865 915 960 1005 1095 1195 1310 1375 1495 1655
Дефлектор дымохода утепленный 2110 2195 2285 2310 2420 2510 2550 2710 2920 3200 3250 3450 3805
Конус дымохода утепленный 685 720 750 780 810 855 885 945 1025 1120 1150 1230 1340
Заглушка проходная 185 200 210 225 235 250 265 285 305 330 345 370 405
Хомут обжимной 260 265 275 285 295 300 310 330 350 375 385 410 445
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 2025 2150 2255 2370 2480 2595 2725 2995 3255 3530 3725 4075 4500
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1185 1255 1315 1385 1450 1515 1590 1750 1900 2060 2175 2380 2630
Отвод дымохода утепленный 1520 1630 1705 1795 1865 1940 2085 2340 2590 2845 3070 3395 3825
Полуотвод дымохода утепленный 1035 1110 1160 1220 1270 1320 1420 1590 1760 1935 2085 2310 2600
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1950 2185 2350 2460 2640 2775 2920

3175

3440 3740 3945 4330 4805
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2755 3005 3190 3315 3510 3665 3845 4155 4500 4880 5180 5685 6315
Флюгарок дымохода утепленный 715 750 785 820 860 900 940 1025 1125 1220 1285 1405 1550
Дефлектор дымохода утепленный 2000 2080 2160 2185 2275 2345 2380 2545 2740 2980 3035 3245 3565
Конус дымохода утепленный 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Заглушка проходная 185 200 210 225 235 250 265 285 305 330 345 370 405
Хомут обжимной 260 265 275 285 290 300 310 330 350 370 385 410 445
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 1565 1665 1755 1845 1940 2030 2135 2360 2570 2790 2945 3225 3565
Труба дымохода утепленная 500 мм. 910 965 1015 1070 1125 1180 1240 1370 1490 1620 1710 1870 2070
Отвод дымохода утепленный 1210 1300 1360 1430 1495 1555 1675 1880 2085 2295 2475 2740 3095
Полуотвод дымохода утепленный 820 885 925 975 1015 1055 1135 1275 1420 1560 1680 1865 2105
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1630 1820 1955 2050 2195 2310 2430

2650

2875 3130 3305 3635 4040
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2330 2535 2685 2790 2955 3080 3235 3500 3795 4125 4380 4815 5350
Флюгарок дымохода утепленный 530 550 575 600 630 655 685 745 815 870 925 1010 1110
Дефлектор дымохода утепленный 1480 1535 1590 1605 1665 1715 1740 1855 1985 2120 2190 2330 2555
Конус дымохода утепленный 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Заглушка проходная 115 125 130 140 145 155 165 175 190 200 210 225 245
Хомут обжимной 180 185 190 195 200 205 215 225 235 250 265 280 305
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 2110 2240 2355 2480 2600 2720 2855 3140 3405 3680 3850 4185 4605
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1225 1300 1365 1435 1505 1580 1655 1820 1975 2135 2235 2430 2670
Отвод дымохода утепленный 1370 1490 1560 1655 1725 1800 1950 2200 2445 2685 2865 3150 3555
Полуотвод дымохода утепленный 930 1015 1060 1125 1175 1225 1325 1495 1660 1825 1950 2145 2420
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1990 2275 2465 2590 2800 2950 3110

3385

3665 3980 4185 4585 5085
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2690 2990 3195 3330 3555 3725 3910 4240 4585 4975 5260 5765 6395
Флюгарок дымохода утепленный 530 550 575 600 630 655 685 745 815 870 925 1010 1110
Дефлектор дымохода утепленный 1480 1535 1590 1605 1665 1715 1740 1855 1985 2120 2190 2330 2555
Конус дымохода утепленный 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Заглушка проходная 115 125 130 140 145 155 165 175 190 200 210 225 245
Хомут обжимной 180 185 190 195 200 205 210 225 235 250 265 280 305
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 2655 2810 2945 3090 3235 3380 3540 3880 4205 4545 4770 5190 5710
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1550 1640 1720 1805 1890 1975 2065 2265 2455 2655 2785 3030 3335
Отвод дымохода утепленный 1800 1945 2035 2145 2235 2325 2510 2815 3120 3425 3670 4040 4555
Полуотвод дымохода утепленный 1225 1325 1385 1460 1520 1580 1705 1915 2125 2330 2495 2750 3095
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 2310 2640 2860 3000 3240 3415 3595

3910

4230 4590 4825 5280 5850
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 3115 3460 3700 3855 4110 4305 4520 4890 5285 5730 6055 6635 7355
Флюгарок дымохода утепленный 715 750 785 820 860 900 940 1025 1125 1220 1285 1405 1550
Дефлектор дымохода утепленный 2000 2080 2160 2185 2275 2345 2380 2545 2740 2980 3035 3245 3565
Конус дымохода утепленный 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000
Заглушка проходная 185 200 210 225 235 250 265 285 305 330 345 370 405
Хомут обжимной 260 265 275 285 290 300 310 330 350 370 385 410 445
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 2565 2735 2885 3045 3205 3365 3540 3915 4270 4635 4875 5335 5900
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1495 1595 1685 1780 1870 1965 2065 2285 2495 2710 2850 3115 3445
Отвод дымохода утепленный 1760 1910 2005 2125 2220 2320 2510 2835 3160 3475 3730 4125 4665
Полуотвод дымохода утепленный 1200 1300 1365 1445 1510 1575 1705 1930 2145 2365 2535 2805 3170
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 2260 2590 2815 2965 3215 3405 3595

3940

4280 4665 4915 5400 6010
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 3065 3410 3655 3820 4090 4295 4520 4920 5340 5810 6145 6760 7515
Флюгарок дымохода утепленный 755 790 830 865 915 960 1005 1095 1195 1310 1375 1495 1655
Дефлектор дымохода утепленный 2110 2195 2285 2310 2420 2510 2550 2710 2920 3200 3250 3450 3805
Конус дымохода утепленный 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Заглушка проходная 185 200 210 225 235 250 265 285 305 330 345 370 405
Хомут обжимной 260 265 275 285 290 300 310 330 350 370 385 410 445
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 2100 2250 2385 2520 2660 2800 2950 3280 3585 3900 4095 4485 4965
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1220 1305 1380 1460 1545 1625 1710 1900 2080 2260 2375 2600 2880
Отвод дымохода утепленный 1450 1580 1660 1765 1845 1930 2095 2375 2650 2925 3135 3470 3930
Полуотвод дымохода утепленный 985 1075 1130 1200 1255 1315 1425 1615 1805 1990 2135 2360 2675
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1940 2225 2425 2555 2775 2940 3110

3415

3715 4060 4275 4705 5245
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2640 2940 3150 3300 3530 3710 3910 4265 4635 5050 5350 5885 6555
Флюгарок дымохода утепленный 565 595 620 650 685 720 750 815 885 955 1015 1100 1215
Дефлектор дымохода утепленный 1585 1650 1715 1735 1810 1875 1900 2015 2160 2325 2400 2540 2795
Конус дымохода утепленный 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Заглушка проходная 115 125 130 140 145 155 165 175 190 200 210 225 245
Хомут обжимной 180 185 190 195 200 205 215 225 235 250 265 280 305
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 2100 2250 2385 2520 2660 2800 2950 3280 3585 3900 4095 4485 4965
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1220 1305 1380 1460 1545 1625 1710 1900 2080 2260 2375 2600 2880
Отвод дымохода утепленный 1450 1580 1660 1765 1845 1930 2095 2375 2650 2925 3135 3470 3930
Полуотвод дымохода утепленный 985 1075 1130 1200 1255 1315 1425 1615 1805 1990 2135 2360 2675
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 1940 2225 2425 2555 2775 2940 3110

3415

3715 4060 4275 4705 5245
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 2640 2940 3150 3300 3530 3710 3910 4265 4635 5050 5350 5885 6555
Флюгарок дымохода утепленный 565 595 620 650 685 720 750 815 885 955 1015 1100 1215
Дефлектор дымохода утепленный 1585 1650 1715 1735 1810 1875 1900 2015 2160 2325 2400 2540 2795
Конус дымохода утепленный 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Заглушка проходная 115 125 130 140 145 155 165 175 190 200 210 225 245
Хомут обжимной 180 185 190 195 200 205 215 225 235 250 265 280 305
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695
  100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 280
Труба дымохода утепленная 1000 мм. 2565 2735 2885 3045 3205 3365 3540 3915 4270 4635 4875 5335 5900
Труба дымохода утепленная 500 мм. 1495 1595 1685 1780 1870 1965 2065 2285 2495 2710 2850 3115 3445
Отвод дымохода утепленный 1760 1910 2005 2125 2220 2320 2510 2835 3160 3475 3730 4125 4665
Полуотвод дымохода утепленный 1200 1300 1365 1445 1510 1575 1705 1930 2145 2365 2535 2805 3170
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником 2260 2590 2815 2965 3215 3405 3595

3940

4280 4665 4915 5400 6010
Тройник дымохода утепленный с конденсатосборником и боковой прочисткой 3065 3410 3655 3820 4090 4295 4520 4920 5340 5810 6145 6760 7515
Флюгарок дымохода утепленный 755 790 830 865 915 960 1005 1095 1195 1310 1375 1495 1655
Дефлектор дымохода утепленный 2110 2195 2285 2310 2420 2510 2550 2710 2920 3200 3250 3450 3805
Конус дымохода утепленный 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Заглушка проходная 185 200 210 225 235 250 265 285 305 330 345 370 405
Хомут обжимной 260 265 275 285 290 300 310 330 350 370 385 415 445
Узел прохода с базальтовым наполнителем 1450 1490 1530 1565 1605 1645 1685 1760 1835 1915 1955 2040 2160
Узел прохода кровли 725 740 755 770 790 805 820 855 885 915 935 970 1020
Экран декоративный из нержавеющей стали 400 415 430 445 460 480 495 525 555 585 605 640 695

Утепленные дымоходы от компании ООО "ВЕНЗА"

Уважаемые заказчики, представляем Вашему вниманию утепленные дымоходы от ООО "ВЕНЗА"!

Данный товар может найти свое применение не только внутри здания, но и снаружи. Обладает хорошей пожаробезопасностью, а также прост в уходе: не требуется постоянный контроль и вмешательство со стороны людей.

Двустенные утепленные дымоходы имеют следующую конструкцию:

  • два слоя стали;
  • а между металлическими вставками - слой утеплителя.

Утепленные дымоходы как правило применяются в тех местах, где находятся:

  • всевозможные котлы;
  • банные;
  • отопительные печи;
  • камины.
  • и т.п.

Материал утеплителя препятствует нагреванию и деформации внешних элементов, с которыми соприкасается дымоход. Также защищает от ожогов людей, находящихся рядом. Кроме того, не позволяет дымоходу быстро остыть.

Утепленные дымоходы обладают хорошей тягой, низким уровнем конденсата в зонах с пониженной температурой, также обладают высокой скоростью выброса различных продуктов сгорания.

Иными словами, приобретая данный товар вы делаете ставку на безопасность для тех строений, в которых будут использоваться эти дымоходы, а также сможете обезопасить себя и своих близких, надолго сохранить тепло и даже денежные средства!

Мы предлагаем Вам ознакомиться с прайс-листами на продукцию от фирмы ООО "ВЕНЗА", которые находятся на нашем сайте.

skachat prays list